
| 品牌 | JIABAO/嘉寶 | 
|---|
產(chǎn)品簡介:
DY1000 數(shù)字式鉗型接地電阻測試儀
■ 雙重保護
■ 配備5.1Ω測試圓環(huán)以提高精確度
產(chǎn)品參數(shù):
功能  | 量程  | 精度  | DY1000  | DY1100  | 
接地電阻  | 0.010Ω~0.099Ω  | 0.001Ω  | ±(1%+0.01Ω)  | ——  | 
0.10Ω~0.99Ω  | 0.01Ω  | ±(1%+0.01Ω)  | ±(1%+0.01Ω)  | |
1.0Ω~49.9Ω  | 0.1Ω  | ±(1.5%+0.1Ω)  | ±(1.5%+0.1Ω)  | |
50.0Ω~99.5Ω  | 0.5Ω  | ±(2%+0.5Ω)  | ±(2%+0.5Ω)  | |
100Ω~199Ω  | 1Ω  | ±(3%+1Ω)  | ±(3%+1Ω)  | |
200Ω~395Ω  | 5Ω  | ±(6%+5Ω)  | ±(6%+5Ω)  | |
400Ω~590Ω  | 10Ω  | ±(10%+10Ω)  | ±(10%+10Ω)  | |
600Ω~1000Ω  | 20Ω  | ±(20%+20Ω)  | ±(20%+20Ω)  | |
泄漏電流  | 0~80mA  | 0.05mA  | -  | -  | 
80mA~650mA  | 0.5mA  | -  | -  | |
650mA~4A  | 5mA  | -  | -  | |
4A~30A  | 10mA  | -  | -  | |
zui小分辨力  | 0.01Ω  | |||
數(shù)據(jù)記憶zui大可記憶30個數(shù)據(jù)  | √  | -  | ||
鉗口zui大值  | Ø 28  | Ø 32  | ||
使用環(huán)境溫度  | -10℃~55℃  | |||
使用環(huán)境濕度  | 10%~80%  | |||
液晶尺寸  | 28.5×47mm  | |||
電源  | 1.5VAA×4  | |||
標準包裝尺寸  | 260×90×66mm  | |||
產(chǎn)品重量  | 約1120克  | |||
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:702011 管理登陸