
| 品牌 | JIABAO/嘉寶 | 
|---|
GM60D激光測距儀(光電式)
| 產(chǎn)品名稱 | 激光測距儀(光電式) | 
| 產(chǎn)品型號 | 激光測距儀GM60D | 
| 功能及技術參數(shù) | |
| 測量范圍 | 0.1m~60m (4 in ~197 ft) | 
| 精度 | ±1.5mm (±0.06inch) | 
| 測量單位 | m, in, ft, m2, ft2, m3, ft3 | 
| 工作原理 | 光電式技術(測試時不會抖動) | 
| 測量速度 | 3次/秒 | 
| 防塵防水 | IP54 | 
| 歷史測量記錄 | 可存儲20組數(shù)據(jù) | 
| 激光等級 | 635nm, <1mW, Class II | 
| 電池壽命 | 大于5000次 | 
| 按鍵壽命 | 大于100萬次 | 
| 面積、體積測量 | √。 支持m2/ft2/m3/ft3四種顯示單位 | 
| 間接測量(勾股定理) | √。 支持2次、3次間接測量 | 
| 加減測量 | √ | 
| 連續(xù)測量 | √ | 
| zui大/zui小值測量 | √ | 
| 多行照明顯示 | √。zui多可顯示四行數(shù)據(jù) | 
| 測量基準邊緣選擇 | √??蛇x擇機身頂部或者底部作為測量基準 | 
| 蜂鳴提示 | √ | 
| 背光 | √。白色(可自動關閉) | 
| 自動矯正技術 | √。可以進行測量讀數(shù)矯正及外部校準 | 
| 軟件報錯功能 | √。錯誤代碼提示 | 
| 數(shù)據(jù)保持 | √。自動保持 | 
| 數(shù)據(jù)清除 | √ | 
| 電量顯示 | √。電量“滿、中等、低”三種狀態(tài)顯示 | 
| 激光手動/自動關閉 | √。不使用30S后自動關閉 | 
| 儀表手動/自動關機 | √。不使用180S后自動關閉 | 
| 保修期 | 12個月 | 
| 一般特征 | |
| 電池 | 2節(jié) 1.5V AAA電池 | 
| 機身顏色 | 黃+黑 | 
| 機身重量 | 131.2G(含電池) | 
| 機身尺寸 | 128*50*28 mm | 
| 標準配件 | 攜帶包、電池、說明書、保修卡 | 
| 標準包裝方式 | 彩盒包裝 | 
| 標準數(shù)量/外箱 | 20 | 
| 標準外箱尺寸 | 38.7*30.2*41cm | 
| 標準外箱重量 | 6.9kg | 
 聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186 聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com 傳真:86-514-88771388
傳真:86-514-88771388 聯(lián)系地址:江蘇省揚州市寶應縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
聯(lián)系地址:江蘇省揚州市寶應縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:700654 管理登陸